| GIORNO | 17,00 | 18,30 | 18,40 | 20,10 |
| MARTEDI' | ||||
| MERCOLEDI' | ||||
| GIOVEDI' | ||||
| VENERDI' |
ORARIO PRIMO SEMESTRE ANNO I
ORARIO PRIMO SEMESTRE ANNO III
| GIORNO | 17,00 | 18,30 | 18,40 | 20,10 |
| MARTEDI' | ||||
| MERCOLEDI' | ||||
| GIOVEDI' | ||||
| VENERDI' |
ORARIO LEZIONI ANNO B
| GIORNO | 17,00 | 18,30 | 18,40 | 20,10 |
| MARTEDI' | ||||
| MERCOLEDI' | ||||
| GIOVEDI' | ||||
| VENERDI' |